| MYN : ความรุนแรงในครอบครัว | |||
| รากของปัญหา : | |||
| 1 ความไม่เสมอภาคเพศ | |||
| 2 การย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัย | |||
| 3 ขาดการศึกษา | |||
| 4 ไม่รู้จักการเข้าสังคม | |||
| 5 ศาสนาแตกต่างกัน | |||
| 6 นิสัยและพฤติกรรมแย่ | |||
| 7 ไม่มีความสำนึกรับผิดชอบ | |||
| 8 ผู้ปกครองติดการพนันและยาเสพติด | |||
| ผู้ที่จะเข้ามาแก้ปัญหา : | |||
| 1 โรงเรียน | |||
| 2 สื่อมวลชน | |||
| 3 องค์กรเอกชน | |||
| 4 ชุมชน | |||
| 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจ | |||
| 6 นักสังคมสงเคราะห์ | |||
| 7 เครือข่ายเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง | |||
| แขนงแนวทางการแก้ปัญหา : | |||
| 1 การยื่นมือเข้าไปช่วย | |||
| 2 เครือข่าย | |||
| 3 การประชุมสัมมนา | |||
| 4 การศึกษาและฝึกอบรม | |||
| 5 การรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ | |||
| 6 การดูแลสุขภาพ | |||
| 7 โทรสายด่วนและให้คำปรึกษา | |||
© 2012 Created by Renee Lorme-Gulbrandsen.