| MYN : การค้ามนุษย์ | |||
| รากของปัญหา : | |||
| 1 ครอบครัว | |||
| 2 เศรษฐกิจ | |||
| 3 สังคม | |||
| 4 สื่อมวลชน | |||
| 5 ขาดการศึกษา | |||
| 6 เศรษฐกิจไม่สมดุล | |||
| 7 ความรุนแรงในครอบครัว | |||
| 8 อินเทอร์เน็ต | |||
| 9 ไม่มีงานทำและไม่มีเงิน | |||
| ผู้ที่จะเข้ามาแก้ปัญหา : | |||
| 1 ครอบครัว | |||
| 2 สื่อต่างๆ | |||
| 3 องค์กรพัฒนาเอกชน | |||
| 4 ชุมชน | |||
| 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจ | |||
| 6 นักสังคมสงเคราะห์ | |||
| 7 เครือข่ายเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง | |||
| แขนงแนวทางการแก้ปัญหา : | |||
| 1 การยื่นมือเข้าไปช่วย | |||
| 2 เครือข่าย | |||
| 3 การประชุมสัมมนา | |||
| 4 การศึกษาและฝึกอบรม | |||
| 5 การรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ | |||
| 6 การดูแลสุขภาพ | |||
| 7 สายด่วนและให้คำปรึกษา | |||
Tags: ASEAN, forum, mekong, trafficking, youth
© 2012 Created by Renee Lorme-Gulbrandsen.